BLADE 125 REPSOL
Harga
kredit Blade Repsol silahkan Klik Disini
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.902 x 707x 1.103 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136.5 mm |
Berat kosong | 106 kg (tipe R & Repsol) |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
MESIN | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI/Programmed Fuel Injection) |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, silinder tunggal |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 52.4 x 57.9 mm |
Volume langkah | 124,89 cc |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 9,30 Nm (0.95 kgf.m) / 4000 rpm |
Kopling | Multiple wet clutch with coil spring |
Starter | Starter kaki dan elektrik |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan rotary – N-1-2-3-4-N |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | Full transisterized |
Fitur Honda New Blade 125 FI
Sporty Panelmeter
Indikator dengan pencahayaan ilumi, tampil lebih keren dan lebih informatif untuk memantau kecepatan.
Auto Secure Key Shutter
Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, mengurangi risiko pencurian.
4L Bigger Fuel Tank with Fuel Cap Holder
Kapasitas tangki lebih besar dilengkapi tempat penutup, untuk kepraktisan saat pengisian bahan bakar.
Sporty Muffler
Knalpot dengan desain baru bergaya sporty, dilengkapi dengan pelindung panas berlapis krom.
Front & Rear Disc Brake
Sistem rem cakram depan dan belakang lebih optimal dalam meredam setiap aksi kecepatan.