SPACY CW FI
Harga
kredit Spacy silahkan Klik Disini
Spesifikasi Motor Honda SPACY CW FI | |
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.841 x 669 x 1.094 mm (tipe PGM-FI) |
Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 128 mm |
Berat kosong | 99 kg (tipe PGM-FI) |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 |
Daya maksimum | 8.67 PS / 8.000 rpm (tipe PGM-FI) |
Torsi maksimum | 0,91 kgf.m / 6.500 rpm (tipe PGM-FI) |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Pedal & Elektrik |
Busi | NGK CPR8EA-9 DENSO U24EPR9 (tipe PGM-FI) |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5 liter (tipe PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12V – 3A.h (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai (tipe PGM-FI) |
Lampu depan | 12V 32W x 1 |
Lampu senja | 12V 3,4W x 1 |