GENIO CBS ISS
GENIO CBS ISS Purwokerto | GENIO CBS ISS Banyumas | GENIO CBS ISS Cilacap | GENIO CBS ISS Purbalingga | GENIO CBS ISS Banjarnegara
Mesin | |
Tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter x langkah | 47,0 x 63,1 mm |
Perbandingan kompresi | 10,0 : 1 |
Daya maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Transmisi | Automatic, V-Matic |
Rangka & Kaki-Kaki | |
Rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C Tubeless |
Rem depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
DIMENSI & Berat | |
Dimensi (P x L x T) | 1869 x 692 x 1061 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 147 mm |
Berat kosong | 89 kg ( Tipe CBS ) , 90 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
Kapasitas | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,65 L ( Penggantian Periodik ) |
Kelistrikan | |
Aki | MF 12 V – 3Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |