Brosur Motor Honda CRF 150 2023
Tabel Daftar Harga, Angsuran, Cicilan, PriceList Sepeda Motor Honda Cash dan Kredit.
Daftar Harga Motor Honda Purwokerto sesuai Brosur Terbaru BULAN JUNI 2023
Berlaku Untuk Area Plat R
Yang Mencakup Beberapa Kabupaten
(Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara)
TIPE MATIC | OTR | Harga Kredit | Pilihan Warna |
---|---|---|---|
BEAT SPORTY CBS | 19,105,000 | klik-disini | klik-disini |
BEAT DELUXE | 19,885,000 | klik-disini | klik-disini |
BEAT STREET | 19,865,000 | klik-disini | klik-disini |
GENIO CBS | 20,245,000 | klik-disini | klik-disini |
GENIO ISS | 20,805,000 | klik-disini | klik-disini |
SCOOPY SPORTY | 22,580,000 | klik-disini | klik-disini |
SCOOPY FASHION | 22,580,000 | klik-disini | klik-disini |
SCOOPY PRESTIGE | 23,470,000 | klik-disini | klik-disini |
SCOOPY STYLISH | 23,470,000 | klik-disini | klik-disini |
VARIO 125 CBS | 23,690,000 | klik-disini | klik-disini |
VARIO 125 ISS | 25,270,000 | klik-disini | klik-disini |
VARIO 125 ISS SE | 25,520,000 | klik-disini | klik-disini |
VARIO 160 CBS | 28,030,000 | klik-disini | klik-disini |
VARIO 160 ABS | 30,890,000 | klik-disini | klik-disini |
PCX 160 CBS | 33,415,000 | klik-disini | klik-disini |
PCX 160 ABS | 36,775,000 | klik-disini | klik-disini |
ADV 160 CBS | 36,030,000 | klik-disini | klik-disini |
ADV 160 ABS | 39,330,000 | klik-disini | klik-disini |
TIPE BEBEK | OTR | Harga Kredit | Pilihan Warna |
REVO FIT | 16,130,000 | klik-disini | klik-disini |
REVO X | 17,860,000 | klik-disini | klik-disini |
SUPRA X 125 D | 19,500,000 | klik-disini | klik-disini |
SUPRA X 125 CW | 20,440,000 | klik-disini | klik-disini |
SUPRA GTR-Sporty | 25,270,000 | klik-disini | klik-disini |
SUPRA GTR-Exc | 25,520,000 | klik-disini | klik-disini |
TIPE SPORT | OTR | Harga Kredit | Pilihan Warna |
SONIC | 24,880,000 | klik-disini | klik-disini |
SONIC-SE | 25,310,000 | klik-disini | klik-disini |
CB VERZA D | 21,480,000 | klik-disini | klik-disini |
CB VERZA CW | 22,130,000 | klik-disini | klik-disini |
CB150R | 30,320,000 | klik-disini | klik-disini |
CB150R-SE | 31,340,000 | klik-disini | klik-disini |
CBR150-BLACK | 38,080,000 | klik-disini | klik-disini |
CBR150-RED | 37,370,000 | klik-disini | klik-disini |
CBR150 ABS-BLACK | 41,410,000 | klik-disini | klik-disini |
CBR150 ABS-RED | 41,910,000 | klik-disini | klik-disini |
CBR150 ABS-GP | 42,120,000 | klik-disini | klik-disini |
CRF 150 | 35,660,000 | klik-disini | klik-disini |
CB150X | 33,900,000 | klik-disini | klik-disini |
CB150X-SE | 34,490,000 | klik-disini | klik-disini |
BROSUR HONDA CRF 150L 2020
Area R | Plat R
Purwokerto | Banyumas | Cilacap | Purbalingga | Banjarnegara
Purwokerto | Banyumas | Cilacap | Purbalingga | Banjarnegara